デジタルカッティングマシーン
| 機種名 | KM-3100 | A |
|---|---|---|
| 適合材料 | 各種チューブ(収縮、ビニール、シリコン、ガラス、その他、ホース、ゴム、鉄板、電線、絶縁紙、フィルム等) | |
| 有効切断幅(mm) | 0.1~100 | |
| 切断長(mm) | 0.1~9999.9 | 0.1~99999.9 |
| 切断長設定単位(mm) | 0.1 | |
| 切断精度(mm) | ±0.2 | |
| 有効切断高さ(mm) | 14 | 20 |
| 安全カバー | ○ | ○ |
| 静電気除去装置 | ○ |
× |
| リールスタンド装置 | ○ |
× |
| 消費電力 | 18~150W | ・ |
| 切断数 | 1~99999 | 1~999999 |
| 電源 | AC110 50/60Hz | AC100 50/60Hz |
| 外形寸法(mm) | W395×D265×H355 |
W516×D306×H387 |
| 重量Kg | 21 |
30 |
| 定価(¥) | 540,000 |
650,000 |
デジタルワイヤープロセッサー
| 機種名 | KM-703N | A | B |
|---|---|---|---|
| 適応電線サイズ | AWG8(8)sq AWG26(0.15sq) |
AWG7(10sq) AWG28(0.08sq) |
AWG8 |
| 適合材料 | AV, AVS, AVSS, KV, KIV, テフロン(Teflon), ガラス(Glass) etc | ||
| 切断長(mm) | 0.1~9999.9 | 0.1~99999 | 0.1~99999 |
| ストリップ長さ(mm) | 0.1~50 | 0.1~48 | 0.1~999.9 |
| 処置可能な電線数 | 3本 |
1本 |
1本 |
| オートナイフ | ○ |
× |
× |
| 消費電力(W) | 55~410 | 50~300 | ・ |
| 電源 | AC110 Or 220V | AC100? | AC100 |
| 外形寸法(mm) | W485×D510×H350 | W430×D420×H270 | W429×D429×346 |
| 重量(Kg) | 44 | 27 | 38 |
| 定価(¥) | 1,400,000 |
1,850,000 |
1,650,000 |






